
Поворотные и неповоротные ролики из листовой стали средней серии с крепежной площадкой.
Кронштейны: Средней серии, изготовлены прессованием из листовой стали, оцинкованы.
Поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником скреплен заклепками у моделей с индексом “-C”, массивным болтом у моделей с индексом “-A” и защищен от грязи полиамидным пыльником. Ось колеса на болту.
Поворотный ролик | Неповоротный ролик | Диаметр | Ширина колеса | Размер крепежной площадки | Расстояния между крепежными отверстиями | Диаметр крепежных отверстий | Диаметр крепежного отверстия | Высота ролика | Грузоподъемность | Тип подшипника | Вес ролика |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-E 80R-C | F-E 80R-C | 80 | 25 | 99x80 | 80x60 | 9 | 33 | 107 | 50 | игольчатый | 0,67 / 0,46 |
S-E 100R-C | F-E 100R-C | 100 | 30 | 99x80 | 80x60 | 9 | 32 | 127 | 70 | игольчатый | 0,82 / 0,60 |
S-E 100R-A | F-E 100R-A | 100 | 30 | 100x85 | 80x60 | 9 | 37 | 128 | 70 | игольчатый | 1,02 / 0,85 |
S-E 125R-C | F-E 125R-C | 125 | 37.5 | 99x80 | 80x60 | 9 | 31 | 155 | 100 | игольчатый | 1,12 / 0,93 |
S-E 125R-A | F-E 125R-A | 125 | 37.5 | 100x85 | 80x60 | 9 | 37 | 151 | 100 | игольчатый | 1,25 / 1,00 |
S-E 150R-C | F-E 150R-C | 150 | 40 | 117x85 | 80x60 | 9 | 46 | 171 | 130 | игольчатый | 1,51 / 1,27 |
S-E 150R-A | F-E 150R-A | 150 | 40 | 100x85 | 80x60 | 9 | 37 | 181 | 120 | игольчатый | 1,80 / 1,40 |
S-E 160R-С | F-E 160R-С | 160 | 40 | 133x106 | 105x80 | 11 | 55 | 190 | 140 | игольчатый | 1,86 / 1,51 |
S-E 160R-A | F-E 160R-A | 160 | 40 | 140x110 | 105x80 | 11 | 55 | 197 | 150 | игольчатый | 2,30 / 1,70 |
S-E 180R-A | F-E 180R-A | 180 | 50 | 140x110 | 105x80 | 11 | 55 | 225 | 170 | игольчатый | 2,63 / 2,30 |
S-E 200R-A | F-E 200R-A | 200 | 50 | 140x110 | 105x80 | 11 | 55 | 235 | 205 | игольчатый | 3,00 / 2,70 |
S-E 250R-A | F-E 250R-A | 250 | 60 | 200x160 | 150x115 | 14 | 85 | 302 | 300 | игольчатый | 7,00 / 5,80 |
S-E 280R-A | F-E 280R-A | 280 | 70 | 200x160 | 150x115 | 14 | 85 | 317 | 385 | игольчатый | 7,60 / 6,50 |
S-E 300R-A | F-E 300R-A | 300 | 70 | 200x160 | 150x115 | 14 | 85 | 340 | 400 | игольчатый | 8,00 / 7,80 |
Аксессуары:
- FA - Защитный кожух колеса
- SG - Серая резина
- FI - Позадиидущая тормозная система
- ST - Впередиидущая тормозная система