
Колеса со стандартными литыми резиновыми шинами черного цвета.
Обод из полипропилена черного цвета, коррозионно- устойчив. Подшипник скольжения или игольчатый. Твердость контактного слоя 80 Shore A.
Колеса | Диаметр колеса | Ширина колеса | Ширина ступицы колеса | Диаметр осевого отверстия | Грузоподъемность |
Тип подшипника |
Вес колеса |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S 80/12B-C | 80 | 25 | 39 | 12 | 50 | скольжения | 0,12 |
S 100/12B-C | 100 | 30 | 39 | 12 | 70 | скольжения | 0,20 |
S 125/15B-C | 125 | 37.5 | 44 | 15 | 100 | скольжения | 0,49 |
S 140/15B-C | 140 | 37.5 | 44 | 15 | 130 | скольжения | 0,51 |
S 150/15B-C | 150 | 40 | 44 | 15 | 130 | скольжения | 0,58 |
S 150/20B-C | 150 | 40 | 45 | 20 | 140 | скольжения | 0,58 |
S 160/20B-C | 160 | 40 | 45 | 20 | 140 | скольжения | 0,68 |
S 160/20R-A | 160 | 45 | 58 | 20 | 140 | игольчатый | 0,75 |
S 180/20B-C | 180 | 45 | 58 | 20 | 170 | скольжения | 1,00 |
S 180/20R-A | 180 | 45 | 58 | 20 | 170 | игольчатый | 1,10 |
S 200/20B-A | 200 | 50 | 60 | 20 | 205 | скольжения | 1,40 |
S 200/20R-A | 200 | 50 | 58 | 20 | 205 | игольчатый | 1,45 |
S 250/25B-C | 250 | 60 | 78 | 25 | 240 | скольжения | 2,58 |
Аксессуары:
- SG - Серая резина