
Колеса со стандартными литыми резиновыми шинами и ободом прессованым из листовой стали.
На оси колеса игольчатый подшипник. Возможна поставка с подшипником скольжения или шариковым. Твердость контактного слоя 80 Shore A
Модель колеса | Диаметр | Ширина шины | Ширина оси | Диаметр оси | Нагрузка на колесо |
Тип подшипника |
Вес колеса |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E 80 / 12R-C | 80 | 25 | 39 | 12 | 50 | игольчатый | 0,20 |
E 100 / 12R-C | 100 | 30 | 39 | 12 | 70 | игольчатый | 0,36 |
E 100 / 12R-A | 100 | 30 | 40 | 12 | 70 | игольчатый | 0,36 |
E 125 / 15R-C | 125 | 37.5 | 44 | 15 | 100 | игольчатый | 0,55 |
E 125 / 15R-A | 125 | 37.5 | 50 | 15 | 100 | игольчатый | 0,58 |
E 150 / 15R-C | 150 | 40 | 44 | 15 | 130 | игольчатый | 0,77 |
E 150 / 15R-A | 150 | 40 | 50 | 15 | 135 | игольчатый | 0,77 |
E 160 / 20R-C | 160 | 40 | 45 | 20 | 140 | игольчатый | 0,94 |
E 160 / 20R-A | 160 | 40 | 58 | 20 | 150 | игольчатый | 1,00 |
E 180 / 20R-A | 180 | 50 | 58 | 20 | 170 | игольчатый | 1,40 |
E 200 / 20R-A | 200 | 50 | 58 | 20 | 205 | игольчатый | 1,70 |
E 225 / 20R-A | 225 | 55 | 58 | 20 | 250 | игольчатый | 3,00 |
E 250 / 25R-A | 250 | 60 | 75 | 25 | 300 | игольчатый | 3,64 |
E 280 / 25R-A | 280 | 70 | 75 | 25 | 385 | игольчатый | 4,31 |
E 300 / 25R-A | 300 | 70 | 75 | 25 | 400 | игольчатый | 5,20 |
Аксессуары:
- SG - Серая резина
- EL - Антистатическая резина
- AT - Жаростойкая резина