+7 (812) 363-47-40
Не нашли что искали?!
Позвоните нам!
+7 (812) 363-47-40

Ролики серии “Супермаркет” с кронштейнами из оцинкованной стали с центральным крепежным отверстием.

Ролики серии “Супермаркет” с кронштейнами из оцинкованной стали с центральным крепежным отверстием.
В поворотном узле двухрядный шарикоподшипник. Ось колеса на болту.

Поворотный ролик Неповоротные ролики Диаметр колеса Ширина колеса Диаметр крепежной панели Диаметр крепежного отверстия Смещение поворотного ролика Высота ролика Грузоподъемность Тип
подшипника
Вес ролика
SOT-WS 50B-C FOT-WS 50B-C 50 18 48 12 26 70 40 скольжения 0,20 / 0,13
SOT-WS 63B-C FOT-WS 63B-C 63 22 48 12 26 88 40 скольжения 0,23 / 0,14
SOT-WS 75B-C FOT-WS 75B-C 75 24 48 12 25 105 45 скольжения 0,26 / 0,18
SOT-WS 80B-C FOT-WS 80B-C 80 22 48 12 25 108 50 скольжения 0,29 / 0,20
SOT-WS 100B-C FOT-WS 100B-C 100 27 57 12 36 134 60 скольжения 0,51 / 0,38
SOT-WS 100С-C FOT-WS 100С-C 100 28 57 12 36 134 60 шариковый 0,51 / 0,38
SOT-WS 125B-C FOT-WS 125B-C 125 27 57 12 35 159 70 скольжения 0,64 / 0,53
SOT-WS 125С-C FOT-WS 125С-C 125 28 57 12 35 159 70 шариковый 0,65 / 0,54
SOT-WS 100B-C FOT-WS 100B-C 100 27 57 12 36 133 60 скольжения 0,51 / 0,38
SOT-WS 100C-C FOT-WS 100C-C 100 28 57 12 36 133 60 шариковый 0,51 / 0,38
SOT-WS 125B-C FOT-WS 125B-C 125 27 57 12 35 155 70 скольжения 0,64 / 0,53
SOT-WR 125C-C FOT-WR 125C-C 125 28 57 12 35 155 70 шариковый 0,65 / 0,54

 

Ролики серии “Супермаркет“ с кронштейнами из оцинкованой стали с крепежной площадкой.
В поворотном узле двухрядный шарикоподшипник. Ось колеса на болту.

 

Поворотный ролик Неповоротные ролики Диаметр колеса Ширина колеса Размер крепежной площадки Расстояния между крепежными отверстиями Диаметр крепежных отверстий Смещение поворотного ролика Высота ролика Грузоподъемность Тип
подшипника
Вес ролика
ST-WS 50B-C FT-WS 50B-C 50 18 60x60 45x45 6.5 26 70 40 скольжения 0,25 / 0,20
ST-WS 63B-C FT-WS 63B-C 63 22 60x60 45x45 6.5 26 90 40 скольжения 0,30 / 0,21
ST-WS 75B-C FT-WS 75B-C 75 24 60x60 45x45 6.5 25 106 45 скольжения 0,33 / 0,27
ST-WS 80B-C FT-WS 80B-C 80 22 60x60 45x45 6.5 25 109 50 скольжения 0,35 / 0,29
ST-WS 100B-C FT-WS 100B-C 100 27 76x70 60x50 8.3 36 134 60 скольжения 0,60 / 0,47
ST-WS 100C-C FT-WS 100C-C 100 28 76x70 60x50 8.3 36 134 60 шариковый 0,60 / 0,47
ST-WS 125B-C FT-WS 125B-C 125 27 76x70 60x50 8.3 35 159 70 скольжения 0,75 / 0,62
ST-WR 125C-C FT-WR 125C-C 125 28 76x70 60x50 8.3 35 159 70 шариковый 0,75 / 0,63

 

Аксессуары: 
  • Защитный кожух колеса
    Защитный кожух колеса
  • Диаметр креп. отв. 10мм
    Диаметр креп. отв. 10мм
  • Позадиидущая тормозная система
    Позадиидущая тормозная система
  • Крепежный стержень 20x45
    Крепежный стержень 20x45
  • Резьбовой стержень*
    Резьбовой стержень*
  • Резиновая цапфа
    Резиновая цапфа