
Колеса с полиуретановым контактным слоем серии “СИАЛАН” и основанием из чугуна.
На оси колеса шарикоподшипник. Твердость контактного слоя 90 Shore A.
Колеса | Диаметр колеса | Ширина колеса | Ширина ступицы колеса | Диаметр осевого отверстия | Размер под подшипник | Грузоподъемность |
Тип подшипника |
Вес колеса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GA 80x36/15-36C-A | 80 | 36 | 36 | 15 | 35x11 | 250 | шариковый | 0,70 |
GA 98x30/20-30C-A | 98 | 30 | 30 | 20 | 47x14 | 275 | шариковый | 0,72 |
GA 100x30/25-30C-A | 100 | 30 | 30 | 25 | 47x12 | 275 | шариковый | 0,75 |
GA 101x40/20-40C-A | 100 | 40 | 40 | 20 | 47x14 | 300 | шариковый | 0,80 |
GA 102x50/20-60C-A | 100 | 50 | 60 | 20 | 47x14 | 400 | шариковый | 0,85 |
GA 125x40/25-40C-A | 125 | 40 | 40 | 25 | 47x12 | 400 | шариковый | 1,00 |
GA 126x40/20-50C-A | 125 | 40 | 50 | 20 | 47x14 | 400 | шариковый | 1,00 |
GA 127x50/20-60C-A | 125 | 50 | 60 | 20 | 47x14 | 500 | шариковый | 1,15 |
GA 150x30/17-30C-A | 150 | 30 | 30 | 17 | 40x12 | 400 | шариковый | 1,95 |
GA 151x50/25-50C-A | 150 | 50 | 50 | 25 | 52x15 | 650 | шариковый | 3,30 |
GA 175x35/20-35C-A | 175 | 35 | 35 | 20 | 47x14 | 600 | шариковый | 2,60 |
GA 201x40/20-40C-A | 200 | 40 | 40 | 20 | 47x14 | 800 | шариковый | 3,60 |
GA 202x50/25-60C-A | 200 | 50 | 60 | 25 | 52x15 | 1100 | шариковый | 3,85 |
GA 203x80/30-80C-A | 200 | 80 | 80 | 30 | 62x16 | 1600 | шариковый | 8,30 |
GA 250x60/25-60C-A | 250 | 60 | 60 | 25 | 52x15 | 1400 | шариковый | 8,10 |
GA 251x80/30-80C-A | 250 | 80 | 80 | 30 | 62x16 | 1800 | шариковый | 11,30 |
GA 300x70/30-70C-A | 300 | 70 | 70 | 30 | 62x16 | 2200 | шариковый | 15,40 |
GA 400x100/40-100C-A | 400 | 100 | 100 | 40 | 80x18 | 4000 | шариковый | 26,50 |
GA 401x125/40-125C-A | 400 | 125 | 125 | 40 | 80x18 | 4600 | шариковый | 33,50 |
GA 500x100/50-100C-A | 500 | 100 | 100 | 50 | 90x20 | 4500 | шариковый | 54,80 |
Аксессуары:
- Антистатический полиуретан