+7 (812) 363-47-40
Не нашли что искали?!
Позвоните нам!
+7 (812) 363-47-40

Поворотные и неповоротные ролики из листовой стали средней серии с крепежной площадкой.

Поворотные и неповоротные ролики из листовой стали средней серии с крепежной площадкой.

Кронштейны: Средней серии, изготовлены прессованием из листовой стали, оцинкованы. Поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником скреплен заклепками. У моделей диаметром от 150/20 мм - массивным болтом. Поворотный узел защищен от грязи полиамидным пыльником. Ось колеса на болту. Возможна поставка с кронштейном из нержавеющей стали.

Поворотный ролик Неповоротный ролик Диаметр колеса Ширина колеса Размер крепежной площадки Расстояния между крепежными отверстиями Диаметр крепежных отверстий Диаметр крепежного отверстия Высота ролика Грузоподъемность Тип
подшипника
Вес ролика
S-Z 80B-C F-Z 80B-C 80 30 99x80 80x60 9 32 108 100 скольжения 0,57 / 0,36
S-Z 80R-C F-Z 80R-C 80 30 99x80 80x60 9 32 108 100 игольчатый 0,59 / 0,38
S-Z 100B-C F-Z 100B-C 100 30 99x80 80x60 9 32 127 120 скольжения 0,63 / 0,40
S-Z 100R-C F-Z 100R-C 100 30 99x80 80x60 9 32 127 120 игольчатый 0,65 / 0,42
S-Z 100B-F F-Z 100B-F 100 40 100x85 80x60 9 42 130 160 скольжения 0,64 / 0,55
S-Z 125B-F F-Z 125B-F 125 40 100x85 80x60 9 44 155 180 скольжения 0,89 / 0,67
S-Z 125R-F F-Z 125R-F 125 40 100x85 80x60 9 44 155 180 игольчатый 0,94 / 0,72
S-Z 150B15-F F-Z 150B15-F 150 40 100x85 80x60 9 46 181 200 скольжения 1,01 / 0,80
S-Z 150B-F F-Z 150B-F 150 40 135x110 105x80 11 52 183 280 скольжения 1,82 / 1,18
S-Z 150R-F F-Z 150R-F 150 40 135x110 105x80 11 52 183 280 игольчатый 1,89 / 1,25
S-Z 150C-F F-Z 150C-F 150 40 135x110 105x80 11 52 183 280 шариковый 1,94 / 1,30
S-Z 175B-F F-Z 175B-F 175 45 135x110 105x80 11 54 208 300 скольжения 1,98 / 1,37
S-Z 175R-F F-Z 175R-F 175 45 135x110 105x80 11 54 208 300 игольчатый 2,05 / 1,44
S-Z 175C-F F-Z 175C-F 175 45 135x110 105x80 11 54 208 300 шариковый 2,13 / 1,52
S-Z 200B-F F-Z 200B-F 200 50 135x110 105x80 11 56 233 320 скольжения 2,27 / 1,66
S-Z 200R-F F-Z 200R-F 200 50 135x110 105x80 11 56 233 320 игольчатый 2,34 / 1,73
S-Z 200C-F F-Z 200C-F 200 50 135x110 105x80 11 56 233 320 шариковый 2,42 / 1,81

 

Аксессуары: 
  • Защитный кожух колеса
    Защитный кожух колеса
  • Позадиидущая тормозная система
    Позадиидущая тормозная система
  • Впередиидущая тормозная система
    Впередиидущая тормозная система