
Подвилочный ролик с контактным слоем из полиуретана и стальным основанием.
Твердость контактного слоя 91 Shore A.
Поворотный ролик | Диаметр колеса | Ширина колеса | Ширина ступицы колеса | Диаметр осевого отверстия | Размер под подшипник | Грузоподъемность |
Тип подшипника |
Вес ролика |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AV 80x70/20-70C-A | 80 | 70 | 70 | 20 | 47х14 | 700 | шариковый | 1,03 |
AV 80x70/17-70C-A | 80 | 70 | 70 | 17 | 47х14 | 700 | шариковый | 1,03 |
AV 80x90/20-90C-A | 80 | 90 | 90 | 20 | 47х14 | 900 | шариковый | 1,07 |
AV 82x60/20-60C-A | 82 | 60 | 60 | 20 | 47х14 | 600 | шариковый | 1,00 |
AV 82x70/20-70C-A | 82 | 70 | 70 | 20 | 47х14 | 700 | шариковый | 1,05 |
AV 82x70/17-70C-A | 82 | 70 | 70 | 17 | 47х14 | 700 | шариковый | 1,05 |
AV 82x75/20-75C-A | 82 | 75 | 75 | 20 | 47х14 | 750 | шариковый | 1,06 |
AV 82x75/17-75C-A | 82 | 75 | 75 | 17 | 47х14 | 750 | шариковый | 1,06 |
AV 82x80/20-80C-A | 82 | 80 | 80 | 20 | 47х14 | 800 | шариковый | 1,07 |
AV 82x80/17-80C-A | 82 | 80 | 80 | 17 | 47х14 | 800 | шариковый | 1,08 |
AV 82x90/20-90C-A | 82 | 90 | 90 | 20 | 47х14 | 900 | шариковый | 1,08 |
AV 82x90/17-90C-A | 82 | 90 | 90 | 17 | 47х14 | 900 | шариковый | 1,10 |
AV 82x100/20-100C-A | 82 | 100 | 100 | 20 | 47х14 | 1000 | шариковый | 1,47 |
AV 82x100/17-100C-A | 82 | 100 | 100 | 17 | 47х14 | 1000 | шариковый | 1,47 |
AV 85x60/20-60C-A | 85 | 60 | 60 | 20 | 47х14 | 600 | шариковый | 1,00 |
AV 85x70/20-70C-A | 85 | 70 | 70 | 20 | 47х14 | 700 | шариковый | 1,05 |
AV 85x75/20-75C-A | 85 | 75 | 75 | 20 | 47х14 | 750 | шариковый | 1,06 |
AV 85x80/20-80C-A | 85 | 80 | 80 | 20 | 47х14 | 800 | шариковый | 1,07 |
AV 85x90/20-90C-A | 85 | 90 | 90 | 20 | 47х14 | 900 | шариковый | 1,08 |
AV 85x100/20-100C-A | 85 | 100 | 100 | 20 | 47х14 | 1000 | шариковый | 1,47 |
Аксессуары:
- Антистатический полиуретан