
Поворотные и неповоротные ролики из листовой стали средней серии с крепежной площадкой.
Кронштейны: Средней серии, изготовлены прессованием из листовой стали, оцинкованы. Поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником скреплен массивным болтом и защищен от грязи полиамидным пыльником. Ось колеса на болту.
Поворотный ролик | Неповоротный ролик | Диаметр колеса | Ширина колеса | Размер крепежной площадки | Расстояния между крепежными отверстиями | Диаметр крепежных отверстий | Диаметр крепежного отверстия | Высота ролика | Грузоподъемность |
Тип подшипника |
Вес ролика |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-AG 100C-A | S-AG 100C-A | 100 | 40 | 100x85 | 80x60 | 9 | 37 | 128 | 120 | шариковый | 1,10 / 0,90 |
S-AG 125C-A | S-AG 125C-A | 125 | 40 | 115x85 | 80x60 | 9 | 42 | 153 | 170 | шариковый | 1,30 / 1,10 |
S-AG 160C-A | S-AG 160C-A | 160 | 40 | 140x110 | 105x80 | 11 | 55 | 197 | 300 | шариковый | 2,70 / 2,10 |
S-AG 180C-A | S-AG 180C-A | 180 | 50 | 140x110 | 105x80 | 11 | 55 | 225 | 300 | шариковый | 3,00 / 2,40 |
S-AG 200C-A | S-AG 200C-A | 200 | 50 | 140x110 | 105x80 | 11 | 55 | 235 | 300 | шариковый | 3,20 / 2,70 |
S-AG 250C-A | S-AG 250C-A | 250 | 50 | 200x160 | 150x115 | 11 | 85 | 302 | 450 | шариковый | 4,20 / 3,80 |
![]() |
Поворотные и неповоротные ролики из листовой стали тяжелой серии с крепежной площадкой. Кронштейны: Тяжелой серии, изготовлены прессованием из толстостенной стали. В поворотном узле двухрядный шарикоподшипник с дополнительным уплотнением, выдерживающий умеренные осевые нагрузки. Узел скреплен массивным болтом и защищен полиамидным пыльником. |
Поворотный ролик | Неповоротный ролик | Диаметр колеса | Ширина колеса | Размер крепежной площадки | Расстояния между крепежными отверстиями | Диаметр крепежных отверстий | Диаметр крепежного отверстия | Высота ролика | Грузоподъемность |
Тип подшипника |
Вес ролика |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP-AG 100C-A | FP-AG 100C-A | 100 | 40 | 100x85 | 80x60 | 9 | 36 | 135 | 160 | шариковый | 1,80 / 1,10 |
SP-AG 125C-A | FP-AG 125C-A | 125 | 40 | 135x110 | 105x80 | 13 | 45 | 166 | 200 | шариковый | 2,00 / 1,30 |
SP-AG 160C-A | FP-AG 160C-A | 160 | 50 | 135x110 | 105x80 | 13 | 45 | 207 | 300 | шариковый | 3,60 / 2,40 |
SP-AG 180C-A | FP-AG 180C-A | 180 | 50 | 135x110 | 105x80 | 13 | 57 | 241 | 350 | шариковый | 4,10 / 2,70 |
SP-AG 200C-A | FP-AG 200C-A | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 13 | 57 | 251 | 400 | шариковый | 4,40 / 3,00 |
SP-AG 250C-A | FP-AG 250C-A | 250 | 50 | 135x110 | 105x80 | 13 | 57 | 300 | 525 | шариковый | 5,00 / 3,60 |
Аксессуары:
- Серая резина
- Позадиидущая тормозная система
- Впередиидущая тормозная система