
Поворотные и неповоротные ролики из листовой стали средней серии с крепежной площадкой.
Кронштейны: Средней серии, изготовлены прессованием из листовой стали, оцинкованы. Поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником скреплен массивным болтом и защищен от грязи полиамидным пыльником. Ось колеса на болту.
Поворотный ролик | Неповоротный ролик | Диаметр колеса | Ширина колеса | Размер крепежной площадки | Расстояния между крепежными отверстиями | Диаметр крепежных отверстий | Диаметр крепежного отверстия | Высота ролика | Грузоподъемность |
Тип подшипника |
Вес ролика |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-AP 80C-A | F-AP 80C-A | 80 | 30 | 100x85 | 80x60 | 9 | 37 | 108 | 120 | шариковый | 0,9 / 0,5 |
S-AP 100C-A | F-AP 100C-A | 100 | 30 | 100x85 | 80x60 | 9 | 37 | 128 | 120 | шариковый | 1,1 / 0,9 |
S-AP 125C-A | F-AP 125C-A | 125 | 30 | 115x85 | 80x60 | 9 | 42 | 155 | 170 | шариковый | 1,4 / 1,1 |
S-AP 150C-A | F-AP 150C-A | 150 | 40 | 115x85 | 80x60 | 9 | 45 | 181 | 200 | шариковый | 2,0 / 1,4 |
S-AP 160C-A | F-AP 160C-A | 160 | 50 | 140x110 | 105x80 | 11 | 55 | 197 | 300 | шариковый | 2,4 / 1,8 |
S-AP 180C-A | F-AP 180C-A | 180 | 50 | 140x110 | 105x80 | 11 | 55 | 225 | 300 | шариковый | 2,8 / 2,5 |
S-AP 200C-A | F-AP 200C-A | 200 | 50 | 140x110 | 105x80 | 11 | 55 | 235 | 300 | шариковый | 3,6 / 3,1 |
![]() |
Поворотные и неповоротные ролики из листовой стали тяжелой серии с крепежной площадкой. Кронштейны: Тяжелой серии, изготовлены прессованием из толстостенной стали. В поворотном узле двухрядный шарикоподшипник с дополнительным уплотнением, выдерживающий умеренные осевые нагрузки. Узел скреплен массивным болтом и защищен полиамидным пыльником. |
Поворотный ролик | Неповоротный ролик | Диаметр колеса | Ширина колеса | Размер крепежной площадки | Расстояния между крепежными отверстиями | Диаметр крепежных отверстий | Диаметр крепежного отверстия | Высота ролика | Грузоподъемность |
Тип подшипника |
Вес ролика |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP-AP 100C-A | FP-AP 100C-A | 100 | 30 | 100x85 | 80x60 | 9 | 36 | 135 | 200 | шариковый | 1,8 / 1,1 |
SP-AP 125C-A | FP-AP 125C-A | 125 | 30 | 135x110 | 105x80 | 13 | 45 | 166 | 250 | шариковый | 2,7 / 1,6 |
SP-AP 150C-A | FP-AP 150C-A | 150 | 40 | 135x110 | 105x80 | 13 | 50 | 189 | 400 | шариковый | 3,0 / 2,1 |
SP-AP 160C-A | FP-AP 160C-A | 160 | 50 | 135x110 | 105x80 | 13 | 57 | 216 | 500 | шариковый | 3,6 / 2,4 |
SP-AP 180C-A | FP-AP 180C-A | 180 | 50 | 135x110 | 105x80 | 13 | 57 | 241 | 700 | шариковый | 3,9 / 2,6 |
SP-AP 200C-A | FP-AP 200C-A | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 13 | 57 | 251 | 800 | шариковый | 4,3 / 3,0 |
Аксессуары:
- Антистатический полиуретан
- Позадиидущая тормозная система
- Впередиидущая тормозная система