+7 (812) 363-47-40
Не нашли что искали?!
Позвоните нам!
+7 (812) 363-47-40

Колесо с полиуретановым контактным слоем, твердость 91 Shore A.

Колесо с полиуретановым контактным слоем, твердость 91 Shore A.

Основание колеса из алюминия. На оси колеса шариковый подшипник.

Колеса Диаметр колеса Ширина колеса Ширина ступицы колеса Диаметр осевого отверстия Грузоподъемность Размер под подшипник Тип
подшипника
Вес колеса
AP 80/12C-A 80 30 40 12 180 32x10 шариковый 0,30
AP 100/15C-A 100 30 30 15 200 35x11 шариковый 0,50
AP 100x40/12-40C-A 100 40 40 12 250 32x10 шариковый 0,50
AP 100x50/20-60C-A 100 50 60 20 400 47x14 шариковый 0,60
AP 125/15C-A 125 30 30 15 250 35x11 шариковый 0,70
AP 125x40/20-50C-A 125 40 50 20 300 47x14 шариковый 0,70
AP 150/20C-A 150 40 40 20 400 47x14 шариковый 1,00
AP 160/20C-A 160 50 60 20 500 47x14 шариковый 1,10
AP 175/20C-A 175 50 60 20 600 47x14 шариковый 1,50
AP 180/20C-A 180 50 60 20 700 47x14 шариковый 1,60
AP 200/20C-A 200 50 60 20 800 62x16 шариковый 2,40
AP 250/30C-A 250 60 60 30 1000 62x16 шариковый 3,20

 

Аксессуары: 
  • Антистатический полиуретан
    Антистатический полиуретан